New proxies usually work for everyone. These fresh proxies usually are just made within a month or less.
The last Proxy was added on 25-Nov-2011 11:39:50 -0600
> Refresh
Proxy | Speed | Category | Hits | Added on | Last Checked (help) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://proxywebsite.in | 0.265011 | Glype [?] | 161 | 25-Nov-2011 | 25-Nov-2011 11:39:50 |
2 | http://qbb.us | 0.769723 | Glype [?] | 190 | 25-Nov-2011 | 25-Nov-2011 12:19:49 |
3 | http://clz.us | 1.14146 | Glype [?] | 212 | 25-Nov-2011 | 25-Nov-2011 12:19:35 |
4 | http://21chan.info | 0.477519 | Glype [?] | 196 | 25-Nov-2011 | 25-Nov-2011 12:19:18 |
5 |
![]() |
0.474533 | Glype [?] | 166 | 25-Nov-2011 | 25-Nov-2011 12:18:54 |
6 | http://surfface.net | 0.649249 | Glype [?] | 224 | 21-Nov-2011 | 21-Nov-2011 10:22:53 |
7 | http://cloakship.com | 0.083303 | Glype [?] | 215 | 14-Nov-2011 | 14-Nov-2011 08:08:06 |
8 | http://newproxies.us | 0.125838 | Glype [?] | 202 | 12-Nov-2011 | 12-Nov-2011 10:36:53 |
9 | http://a-proxy.com | 0.079998 | Glype [?] | 231 | 09-Nov-2011 | 09-Nov-2011 08:36:42 |
10 | http://freespaceproxy.info | 0.160336 | Glype [?] | 262 | 04-Nov-2011 | 04-Nov-2011 10:08:22 |
11 | http://cloak247.com | 0.048447 | Glype [?] | 228 | 04-Nov-2011 | 04-Nov-2011 09:53:55 |
12 | http://cloakedninja.com | 0.143577 | Glype [?] | 289 | 28-Oct-2011 | 28-Oct-2011 10:13:03 |
13 | http://brazilsurf.info | 0.829682 | Glype [?] | 263 | 27-Oct-2011 | 27-Oct-2011 06:59:23 |
14 | http://brazilunblock.info | 0.828408 | Glype [?] | 233 | 27-Oct-2011 | 27-Oct-2011 06:56:43 |
15 | http://brazilproxy.com | 0.92835 | Glype [?] | 260 | 27-Oct-2011 | 27-Oct-2011 06:56:30 |
16 | http://schoolspy.info | 0.143012 | Glype [?] | 223 | 24-Oct-2011 | 24-Oct-2011 08:38:40 |
17 | http://tv-talking.info | 0.36088 | Glype [?] | 235 | 22-Oct-2011 | 22-Oct-2011 10:31:15 |
18 | http://funatschool.info | 0.12474 | Glype [?] | 317 | 12-Oct-2011 | 12-Oct-2011 09:01:26 |
19 | http://dontcensor.info | 0.110298 | Glype [?] | 264 | 10-Oct-2011 | 10-Oct-2011 08:54:34 |
20 | http://changemyiponline.info | 0.230304 | Glype [?] | 274 | 05-Oct-2011 | 05-Oct-2011 05:34:11 |
Total data for this category : 3,990